金・プラチナ・銀・パラジウムの本日の買取金額をご案内いたします。
金
(前日比 +529)
プラチナ
(前日比 +290)
銀
(前日比 +9)
パラジウム
(前日比 -99)
金の買取相場
| インゴット(1kg以上) | 28,954円 |
|---|---|
| インゴット(1kg未満) | 28,811円 |
| メイプルコイン(純度100%) | 28,782円 |
| K24(純度100%) | 28,241円 |
| K22(純度91.6%) | 25,748円 |
| K21.6(純度90%) | 25,343円 |
| K20(純度83.5%) | 23,597円 |
|---|---|
| K18(純度75%)※特別価格 | 21,715円 |
| K18(純度75%) | 21,642円 |
| K14(純度58.5%) | 15,997円 |
| K10(純度41.7%) | 11,639円 |
| K9(純度37.5%) | 10,452円 |
コンビの買取相場
| K18/Pt900(比率50:50) | 16,493円 |
|---|
| K18/Pt850(比率50:50) | 16,328円 |
|---|
プラチナの買取相場
| インゴット(1kg以上) | 12,185円 |
|---|---|
| インゴット(1kg未満) | 12,163円 |
| メイプルコイン(純度100%) | 12,127円 |
| Pt1000(純度100%) | 11,983円 |
| Pt950(純度95%) | 11,270円 |
| Pt900(純度95%)※特別価格 | 11,593円 |
|---|---|
| Pt900(純度90%) | 11,343円 |
| Pt850(純度85%) | 11,014円 |
| Pt・Pm | 10,430円 |
銀の買取相場
| Sv1000(純度100%) | 420円 |
|---|
| Sv925(純度92.5%) | 363 円 |
|---|
パラジウムの買取相場
| Pd1000(銘柄による) | 8,572円 |
|---|---|
| Pd950(純度95%) | 8,047円 |
| Pd900(純度90%) | 7,697円 |
|---|---|
| Pd500(純度50%) | 4,111円 |